| Mô hình NO.: | R502-A | Screen: | as Picture |
|---|---|---|---|
| Phương thức giao tiếp: | RS232 | Khả năng vân tay: | 200 |
| Voltage: | DC 3.3V | Effective Collection Area: | Diameter 15.5 (mm) |
| Sensing Array: | 190*190 Pixel | Nghị quyết: | 508Dpi |
| Cường độ kháng mài mòn: | 1 triệu lần | Antistatic Capacity: | 15kv |
| Fingerprint Module External Diameter: | 22mm | Đường kính bên trong của Module vân tay: | 19,5mm |
| Chiều cao mô-đun vân tay: | 5mm | Trọng lượng: | 5g |
| Điều khiển đèn LED: | Vâng | Transport Package: | Standard Export Carton Package |
| Thông số kỹ thuật: | Đường kính 22 (mm) | Thương hiệu: | PHÁT TRIỂN |
| Nguồn gốc: | Trung Quốc | Mã Hs: | 8471609000 |
| Supply Ability: | 5000 | Dịch vụ thoại: | Không có dịch vụ thoại |
| Đồng hồ: | Không có đồng hồ | Màu sắc: | như hình ảnh |
| Các mẫu: | 12,2 đô la Mỹ/Cái 1 Cái (Số lượng đặt hàng tối thiểu) | | Tùy chỉnh: | Có sẵn Ứng dụng tùy chỉnh |
| Giá vận chuyển: | về chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng ước tính. | phương thức thanh toán: | Thanh toán ban đầu Thanh toán đầy đủ |
| Currency: | US$ | Trả lại và hoàn tiền: | Bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền tối đa 30 ngày sau khi nhận được sản phẩm. |
| Làm nổi bật: | Mô-đun cảm biến dấu vân tay hiệu quả cao,Arduino dấu vân tay hiệu quả cao,Mô-đun cảm biến dấu vân tay bảo mật nâng cao |
||
|
Mô hình
|
R502-A
|
|
Loại
|
Mô-đun vân tay dung lượng
|
|
Giao diện
|
UART ((TTL)
|
|
Nghị quyết
|
508 DPI
|
|
Điện áp
|
DC 3.3V
|
|
Khả năng vân tay
|
200
|
|
Mảng cảm biến
|
192*192 pixel
|
|
Lưu lượng điện
|
20mA
|
|
Điện dự phòng
|
Điện áp chờ cảm ứng điển hình: 3.3V, Điện trung bình: 2uA
|
|
Kích thước bên ngoài của mô-đun vân tay
|
Chiều kính 22 mm
|
|
Kích thước bên trong mô-đun vân tay
|
Chiều kính 19,5 (mm)
|
|
Chiều cao của mô-đun vân tay
|
5 (mm)
|
|
Khu vực thu thập hiệu quả
|
Chiều kính 15,5 (mm)
|
|
Bộ kết nối
|
SH1.0-6Pin
|
|
Điều khiển LED
|
Vâng
|
|
Màu LED
|
RGB
|
|
Tốc độ quét
|
< 0,2 giây
|
|
Tốc độ xác minh
|
< 0,3 giây
|
|
Phương pháp khớp
|
1:1; 1:N
|
|
FRR
|
≤ 1%
|
|
FAR
|
≤ 0,001%
|
|
Môi trường làm việc
|
-20C --- 60C
|
|
Độ ẩm làm việc
|
10-85%
|
|
Khả năng chống tĩnh
|
15KV
|
|
Cường độ chống mài mòn
|
1 triệu lần
|
|
Tỷ lệ thông báo thông tin liên lạc (UART):
|
(9600 × N) bps, nơi N = 1 ~ 12 ((n mặc định N = 6, tức là 57600bps)
|