Operating Current: | 180mA | Interface: | USB/Uart |
---|---|---|---|
Resolution: | 1d>=4mil, 2D>=7.54mil | Size: | 21.4(W)*16(D)*12(H)mm |
Scan Mode: | 1280*800 CMOS | Transport Package: | Standard Export Carton Package |
Specification: | Black | Trademark: | GROW |
Origin: | China | HS Code: | 8473309000 |
Supply Ability: | 5000 | Interface Type: | Uart, USB |
Scan Element Type: | CMOS | Operating Voltage: | 3.3V |
Samples: | US$ 43/Piece 1 Piece(Min.Order) | | Customization: | Available | Customized Request |
Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. | Payment Method: | Initial Payment Full Payment |
Currency: | US$ | Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
Hiệu suất quét |
Chế độ quét | 1280*800 CMOS | ||
Ánh sáng | Đèn LED màu trắng | |||
Động vật đồng khí | Đèn LED màu đỏ | |||
Đọc mã Loại |
2D | Mã QR, Data Matrix, PDF417, Aztec, Micro QR, Micro PDF417, Mã Maxicoode, Mã Hanxin |
||
1D |
EAN,UPC, mã 39, mã 93, mã 128,UCC/EAN 128, Codabar, | |||
Đặt 2 trong số 5, ITF-6, ITF-14, ISBN,ISSN, MSI-Plessey | ||||
GS1 Databar, Mã 11, Công nghiệp 25, GS1 Composite | ||||
Tiêu chuẩn 25, Plessey, Ma trận 2 trong số 5 | ||||
Độ chính xác đọc | 1D≥4mil, 2D≥7.54mil | |||
Độ sâu trường |
EAN-13 | 35mm-220mm (13mil 13byte) | |
|
Mã 39 | 30mm-135mm (5mil 4 byte) | |||
Mã QR | 45mm-460mm (20mil 16 byte) | |||
Dữ liệu Marix | 25mm-180mm (10mil 20 byte) | |||
PDF417 | 30mm-160mm (6,67mil 7 byte) | |||
Sự tương phản | ≥25% | |||
góc quét | góc giao cắt 360°, độ cao ± 55° góc nghiêng ± 55° |
|||
góc nhìn | H:52° V:38° | |||
Cơ khí/ Các thông số điện |
Giao diện | TTL-232, USB (HID-KBW, cổng nối tiếp ảo) | ||
Cấu trúc | 21.4 ((W) *16 ((D) *12 ((H) mm | |||
Điện áp hoạt động | DC 3.3V | |||
Dòng điện hoạt động | 180mA | |||
Các thông số môi trường | Nhiệt độ hoạt động | -20oC~+50oC | ||
Nhiệt độ lưu trữ | -40oC~+70oC | |||
Độ ẩm hoạt động | 5% ~ 95% ((Không ngưng tụ) | |||
Ánh sáng môi trường | 0~100000LUX |