| Model NO.: | R503 | Screen: | as Picture |
|---|---|---|---|
| Phương thức giao tiếp: | RS232 | Khả năng vân tay: | 200 |
| Điện áp: | điện áp một chiều 3,3V | Khu vực thu thập hiệu quả: | Đường kính 15,5 (mm) |
| Sensing Array: | 190*190 Pixel | Nghị quyết: | 508Dpi |
| Cường độ kháng mài mòn: | 1 triệu lần | Khả năng chống tĩnh điện: | 15kv |
| Đường kính ngoài của mô-đun vân tay: | 28mm | Fingerprint Module Inner Diameter: | 25mm(M25) |
| Chiều cao mô-đun vân tay: | 19mm | Trọng lượng: | 32g |
| Điều khiển đèn LED: | Vâng | Gói vận chuyển: | gói carton tiêu chuẩn xuất khẩu |
| Thông số kỹ thuật: | Đường kính 28 (mm) | Thương hiệu: | PHÁT TRIỂN |
| Nguồn gốc: | Trung Quốc | HS Code: | 8471609000 |
| Khả năng cung cấp: | 5000 | Package Size: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
| Package Gross Weight: | 0.100kg | Dịch vụ thoại: | Không có dịch vụ thoại |
| Đồng hồ: | Không có đồng hồ | Color: | Black |
| Các mẫu: | 13,9 đô la Mỹ/Cái 1 Cái (Số lượng đặt hàng tối thiểu) | | Customization: | Available | Customized Request |
| Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. | Payment Method: | Initial Payment Full Payment |
| tiền tệ: | ĐÔ LA MỸ$ | Trả lại và hoàn tiền: | Bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền tối đa 30 ngày sau khi nhận được sản phẩm. |
| Làm nổi bật: | Mô-đun quét vân tay tròn,Máy quét dấu vân tay Arduino tròn,Mô-đun quét vân tay chính xác cao |
||
| R503 | R503-5V | R503-M22 | R503Pro | R503S | |
| Cung cấp điện | DC 3.3V | DC 5V | DC 3.3V | UART: DC 3.3V USB:DC 5V |
DC 3.3V |
| Mảng cảm biến | 192*192 pixel | 192*192 pixel | 192*192 pixel | 192*192 pixel | 160*160 pixel |
| Khả năng vân tay | 200 | 200 | 200 | 1500 | 150 |
| Kích thước | M25 | M25 | M22 | M25 | M25 |
| Bộ kết nối | SH 1.0mm 6pin | MX 1.25mm 6pin | SH 1.0mm 6pin | SH 1.0mm 6pin | SH 1.0mm 6pin |
| Mô hình | R503 |
| Loại | Mô-đun vân tay dung lượng |
| Giao diện | UART ((TTL) |
| Nghị quyết | 508 DPI |
| Điện áp | DC 3.3V |
| Khả năng vân tay | 200 |
| Mảng cảm biến | 192*192 pixel |
| Lưu lượng điện | 20mA |
| Điện dự phòng | Điện áp chờ cảm ứng điển hình: 3.3V, Điện trung bình: 2uA |
| Kích thước bên ngoài của mô-đun vân tay | Chiều kính 28 (mm) |
| Kích thước bên trong mô-đun vân tay | Chiều kính 25 (mm) (M25) |
| Chiều cao của mô-đun vân tay | 19 (mm) |
| Khu vực thu thập hiệu quả | Chiều kính 15,5 (mm) |
| Bộ kết nối | SH1.0-6Pin |
| Điều khiển LED | Vâng |
| Màu LED | RGB |
| Tốc độ quét | < 0,2 giây |
| Tốc độ xác minh | < 0,3 giây |
| Phương pháp khớp | 1:1; 1:N |
| FRR | ≤ 1% |
| FAR | ≤ 0,001% |
| Môi trường làm việc | -20C --- 60C |
| Độ ẩm làm việc | 10-85% |
| Khả năng chống tĩnh | 15KV |
| Cường độ chống mài mòn | 1 triệu lần |
| Tỷ lệ thông báo thông tin liên lạc (UART): | (9600 × N) bps, nơi N = 1 ~ 12 ((n mặc định N = 6, tức là 57600bps) |