| Model NO.: | R502-AW | Màn hình: | như hình ảnh |
|---|---|---|---|
| Phương thức giao tiếp: | RS232 | Fingerprint Capacity: | 200 |
| Điện áp: | điện áp một chiều 3,3V | Effective Collection Area: | Diameter 15.5 (mm) |
| Sensing Array: | 190*190 Pixel | Resolution: | 508 Dpi |
| Cường độ kháng mài mòn: | 1 triệu lần | Khả năng chống tĩnh điện: | 15kv |
| Weight: | 62g | LED Control: | Yes |
| Vật liệu bao vây: | Hợp kim kẽm | Gói vận chuyển: | gói carton tiêu chuẩn xuất khẩu |
| Thông số kỹ thuật: | 50*50*8,4mm | Thương hiệu: | PHÁT TRIỂN |
| Origin: | China | Mã Hs: | 8471609000 |
| Khả năng cung cấp: | 5000 | Dịch vụ thoại: | Không có dịch vụ thoại |
| Đồng hồ: | Không có đồng hồ | Color: | as Picture |
| Các mẫu: | 14,6 đô la Mỹ/Cái 1 Cái (Số lượng đặt hàng tối thiểu) | | Tùy chỉnh: | Có sẵn Ứng dụng tùy chỉnh |
| Giá vận chuyển: | về chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng ước tính. | phương thức thanh toán: | Thanh toán ban đầu Thanh toán đầy đủ |
| tiền tệ: | ĐÔ LA MỸ$ | Trả lại và hoàn tiền: | Bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền tối đa 30 ngày sau khi nhận được sản phẩm. |
| Làm nổi bật: | Mô-đun cảm biến vân tay đa năng,Mô-đun cảm biến dấu vân tay nhận dạng nhanh,Mô-đun cảm biến dấu vân tay dung lượng nhận dạng nhanh |
||
|
Mô hình
|
R502-AW
|
|
Loại
|
Mô-đun vân tay dung lượng
|
|
Giao diện
|
UART ((TTL)
|
|
Nghị quyết
|
508 DPI
|
|
Điện áp
|
DC 3.3V
|
|
Khả năng vân tay
|
200
|
|
Mảng cảm biến
|
192*192 pixel
|
|
Lưu lượng điện
|
20mA
|
|
Điện dự phòng
|
Điện áp chờ cảm ứng điển hình: 3.3V, Điện trung bình: 2uA
|
|
Kích thước bên ngoài của mô-đun vân tay
|
50*50*8.4 (mm)
|
|
Khu vực thu thập hiệu quả
|
Chiều kính 15,5 (mm)
|
|
Vật liệu bao bọc
|
Hợp kim kẽm
|
| Kết nối bảng điều khiển |
K200-3.3/K202/K215-V1.2/K216
|
|
Bộ kết nối
|
MX1.0-6Pin
|
|
Điều khiển LED
|
Vâng
|
|
Màu LED
|
Màu tím và xanh dương và đỏ
|
|
Tốc độ quét
|
< 0,2 giây
|
|
Tốc độ xác minh
|
< 0,3 giây
|
|
Phương pháp khớp
|
1:1; 1:N
|
|
FRR
|
≤ 1%
|
|
FAR
|
≤ 0,001%
|
|
Môi trường làm việc
|
-20C --- 60C
|
|
Độ ẩm làm việc
|
10-85%
|
|
Khả năng chống tĩnh
|
15KV
|
|
Cường độ chống mài mòn
|
1 triệu lần
|
|
Tỷ lệ thông báo thông tin liên lạc (UART):
|
(9600 × N) bps, nơi N = 1 ~ 12 ((n mặc định N = 6, tức là 57600bps)
|