Model NO.: | GM77 | Operating Current: | 180mA |
---|---|---|---|
Reading Distance: | 25 - 250mm | Interface: | USB/Uart |
Resolution: | 0.10mm (4mil) | Transport Package: | Standard Export Carton Package |
Specification: | Black | Trademark: | GROW |
Origin: | China | HS Code: | 8473309000 |
Supply Ability: | 5000 | Package Size: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
Package Gross Weight: | 0.200kg | Interface Type: | Uart, USB |
Scan Element Type: | CMOS | Operating Voltage: | 5V |
Samples: | US$ 22/Piece 1 Piece(Min.Order) | | Customization: | Available | Customized Request |
Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. | Payment Method: | Initial Payment Full Payment |
Currency: | US$ | Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
|
Chế độ quét | 640*480 CMOS | ||
Ánh sáng | Đèn LED màu trắng | |||
Động vật đồng khí | Đèn LED màu đỏ | |||
Loại |
2D | Mã QR, Ma trận dữ liệu, PDF417, Aztec,Micro QR,Micro PDF417 | ||
|
EAN,UPC, mã 39, mã 93, mã 128,UCC/EAN 128, Codabar, | |||
Đặt 2 trong số 5, ITF-6, ITF-14, ISBN,ISSN, MSI-Plessey | ||||
GS1 Databar, Mã 11, Công nghiệp 25, | ||||
Tiêu chuẩn 25, Plessey, Ma trận 2 trong số 5 | ||||
Độ chính xác đọc | ≥4mil | |||
|
EAN-13 | 50mm-220mm (13mil) | ||
Mã 39 | 40mm-90mm (5mil 10 byte) | |||
Mã QR | 25mm-200mm (20mil 16 byte) | |||
Dữ liệu Marix | 50mm-90mm (10mil 20 byte) | |||
PDF417 | 30mm-130mm (6,67mil 7 byte) | |||
Sự tương phản | ≥25% | |||
góc quét | góc giao cắt 360°, độ cao ± 55° góc nghiêng ± 55° |
|||
góc nhìn | Phẳng: 47°, dọc: 36° | |||
Cơ khí/ Các thông số điện |
Giao diện | TTL-232, USB (HID-KBW, cổng nối tiếp ảo) | ||
Cấu trúc | 27.5 ((W) * 48.5 ((D) * 14 ((H) mm | |||
Điện áp hoạt động | DC 5 V | |||
Dòng điện hoạt động | 180mA | |||
Điện dự phòng | USB:50mA; TTL:10mA | |||
Các thông số môi trường | Nhiệt độ hoạt động | -20oC~+50oC | ||
Nhiệt độ lưu trữ | -40oC~+70oC | |||
Độ ẩm hoạt động | 5% ~ 95% ((Không ngưng tụ) | |||
Ánh sáng môi trường | 0~100000LUX |