Mô hình NO.: | GM69Pro-S | điều hành hiện tại: | 200mA |
---|---|---|---|
giao diện: | USB-Uart | Nghị quyết: | 3mil/0.076mm (PCS90%,Mã 39) |
Kích thước: | 21,5mm D* 15,9mm R* 11,30mm C | Chế độ quét: | 1280*800 CMOS |
Transport Package: | Standard Export Carton Package | Thông số kỹ thuật: | Màu đen |
Thương hiệu: | PHÁT TRIỂN | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Mã Hs: | 8473309000 | Khả năng cung cấp: | 5000 |
Kích thước gói: | 13,00cm * 8,00cm * 9,00cm | Trọng lượng tổng gói: | 0,100kg |
Loại giao diện: | UART, USB | Loại phần tử quét: | CMOS |
điện áp hoạt động: | 3.3V | Các mẫu: | 39,8 đô la Mỹ/Cái 1 Cái (Số lượng đặt hàng tối thiểu) | |
Customization: | Available | Customized Request | Giá vận chuyển: | về chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng ước tính. |
phương thức thanh toán: | Thanh toán ban đầu Thanh toán đầy đủ | tiền tệ: | ĐÔ LA MỸ$ |
Trả lại và hoàn tiền: | Bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền tối đa 30 ngày sau khi nhận được sản phẩm. |
Hiệu suất quét |
Giao diện | USB(USB-KBW,USB-COM,HID-POS),TTL-232 | |
Cảm biến hình ảnh | CMOS, Toàn cầu | ||
Điểm ảnh | 1 triệu điểm ảnh | ||
Độ phân giải | ≥3mil/0.076mm (PCS90%,CODE 39) | ||
Chế độ đọc | Chế độ thủ công, Chế độ cảm ứng, Chế độ liên tục | ||
Chế độ nhắc nhở | Đèn LED, Còi | ||
Đọc mã Loại |
2D | Mã QR,Micro QR,Data Matrix,PDF417,Micro PDF417 Maxi Code,Aztec Code,Hanxin Code,Pharma Code,Codablock A Code,Codablock F Code,Code16K, Code49,Dot Code,Grid Matrix,Australian Post,British Post,USPS Intelligent Mail,Japanese Post,Planet Code,Postnet Code,UPU 4-State,KIX Code,v.v. |
|
1D |
UPC-A,UPC-E0,UPC-E1,EAN-8,EAN-13,ISBN,ISSN, Code 128,GS1 128,ISBT 128,Code 39,Code 32 Pharmaceutical,Code 93,Code11,Codabar,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5,Standard 2 of 5, NEC 2 of 5,MSI Plessey,UK Plessey,Posi Code,Telepen Trioptic,BC412,Febraban,Coupon,HongKong 2 of 5(China Post),Korea Post,GS1 DataBar 14 (RSS-14) GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded GS1 Composite Code,TLC 39 Code,OCR |
||
Độ sâu trường ảnh | 40mm~900mm (phạm vi mã vạch khác nhau) | ||
Tốc độ giải mã | 65CM/S | ||
Độ tương phản | ≥20% | ||
Góc quét | Điều kiện kiểm tra: CODE39,10mil/0.25mm,PCS90% Cuộn: ±360°, Nghiêng:±60°, Xiên: ±55° |
||
Góc nhìn | H:42° V:27° góc đối diện: 49° | ||
Thông số cơ/ Điện |
Trọng lượng | 3.8g | |
Kích thước | 21.5mm L* 15.9mm W * 11.30mm H | ||
Hoạt độngĐiện áp | DC3.3V | ||
Dòng điện | 200mA (Làm việc trung bình), 95mA (Chế độ chờ), 38mA (Chế độ ngủ) | ||
Thông số môi trường | Nhiệt độ hoạt động | -20ºC~+50ºC | |
Nhiệt độ bảo quản | -40ºC~+60ºC | ||
Độ ẩm hoạt động | 5%~95%(Không ngưng tụ) | ||
Ánh sáng môi trường | 0~100000LUX |