Mô hình NO.: | GM78 | điều hành hiện tại: | 180mA |
---|---|---|---|
giao diện: | USB/Uart | Nghị quyết: | 0,10mm (4 triệu) |
Gói vận chuyển: | gói carton tiêu chuẩn xuất khẩu | Thông số kỹ thuật: | Màu đen |
Thương hiệu: | PHÁT TRIỂN | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Mã Hs: | 8473309000 | Khả năng cung cấp: | 5000 |
Kích thước gói: | 13,00cm * 8,00cm * 9,00cm | Trọng lượng tổng gói: | 0,200Kg |
Loại giao diện: | UART, USB | Loại phần tử quét: | CMOS |
điện áp hoạt động: | 5V | Các mẫu: | 21 đô la Mỹ/chiếc 1 chiếc (Số lượng đặt hàng tối thiểu) | |
Tùy chỉnh: | Có sẵn Ứng dụng tùy chỉnh | Giá vận chuyển: | về chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng ước tính. |
: | Thanh toán ban đầu Thanh toán đầy đủ | tiền tệ: | ĐÔ LA MỸ$ |
Trả lại và hoàn tiền: | Bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền tối đa 30 ngày sau khi nhận được sản phẩm. |
Hiệu suất quét |
Chế độ quét | 640*480 CMOS | ||
Ánh sáng | Đèn LED màu trắng | |||
Ánh sáng xung quanh | Đèn LED màu trắng mềm | |||
Đọc mã Loại |
2D | Mã QR, Ma trận dữ liệu, PDF417, Aztec,Micro QR,Micro PDF417 | ||
1D |
EAN,UPC, mã 39, mã 93, mã 128,UCC/EAN 128, Codabar, | |||
Đặt 2 trong số 5, ITF-6, ITF-14, ISBN,ISSN, MSI-Plessey | ||||
GS1 Databar, Mã 11, Công nghiệp 25, | ||||
Tiêu chuẩn 25, Plessey, Ma trận 2 trong số 5 | ||||
Độ chính xác đọc | ≥4mil | |||
Độ sâu trường |
EAN-13 | 50mm-200mm (13mil) | ||
Mã 39 | 40mm-90mm (5mil 10 byte) | |||
Mã QR | 25mm-200mm (20mil 16 byte) | |||
Dữ liệu Marix | 50mm-90mm (10mil 20 byte) | |||
PDF417 | 30mm-130mm (6,67mil 7 byte) | |||
Sự tương phản | ≥25% | |||
góc quét | góc giao cắt 360°, độ cao ± 55° góc nghiêng ± 55° |
|||
góc nhìn | Phẳng: 47° Dọc: 36° | |||
Cơ khí/ Các thông số điện |
Giao diện | TTL-232, USB (HID-KBW, cổng nối tiếp ảo) | ||
Cấu trúc | 48 ((W) * 27.5 ((D) * 14 ((H) mm | |||
Điện áp hoạt động | DC 5 V | |||
Dòng điện hoạt động | 180mA | |||
Điện dự phòng | USB:50mA; TTL:10mA | |||
Các thông số môi trường | Nhiệt độ hoạt động | -20oC~+50oC | ||
Nhiệt độ lưu trữ | -40oC~+70oC | |||
Độ ẩm hoạt động | 5% ~ 95% ((Không ngưng tụ) | |||
Ánh sáng môi trường | 0~100000LUX |